2004/01/04 ATA-HDD 購入
広島市内、パソコン工房・広島店で購入。
購入したのはHGST
(Hitachi Global Storage Technologies)製のHDS722512VLAT80。
価格は\9,680(税別)。
■ 製品 仕様 | HITACHI Deskstar DK250 | ||
モデル 名 | HDS722512VLAT80 | ||
構成 | インタフェース | ATA 100 | |
記憶 | 容量120GB | ||
セクター・サイズ | 512Bytes | ||
ゾーン 数 | 30 | ||
データ・ヘッド 数 | 3 | ||
ディスク 枚数 | 2 | ||
性能 | データーバッファーサイズ | 8MB | |
回転数 | 7,200 rpm | ||
平均 | 待 ち 時間4.17 msec | ||
インタフェース 転送 速度 ( 最大 ) | 100 MB/sec | ||
シーク 時間 (平均) | 8.5 msec |
外観図(オモテ) | 外観図(ウラ) |
![]() |
![]() |
以下が、ここまで使ってきたMaxtorのディスク。
外観図(オモテ) | 外観図(ウラ) |
![]() |
![]() |
旧ディスクからクローニングで新ディスクに引越し。
OS起動時間を計測してみた。(OS:Win-XP Pro)
Diamond Max16 | Deskstar DK250 | |
1 回目 | 1'49"29 | 1'15"46 |
2 回目 | 1'57"21 | 1'14"08 |
3 回目 | 1'53"56 | 1'16"42 |
ん〜…やはり早い。7200rpm vs 5400rpmの差か、それともキャッシュ8MB
vs 2MBの差か…
個人の思い入れとしては、やはりHGSTが好きじゃ!